Tarife
Preisliste Sommer 2011 für die Goldeck Bergbahnen
Öffnungszeiten: 2. bis 5. Jun und vom 10. Juni bis 25. September 2011
täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr
| Hin- und Retour | |||
| Tal-Berg-Talstation | Tal-Mittel-Talstation | Mittel-Berg-Mittelstation | |
| Erwachsene |
€ 17,00 |
€ 12,50 | € 10,50 |
| Senioren/Jugendliche | € 15,50 | € 11,50 | € 9,50 |
| Kinder | € 9,00 | € 7,00 | € 6,00 |
| Familienkarte | |||
| 1 Erwachsene + 1 Kind | € 21,00 | ||
| 1 Erwachsener+ 2 Kinder | € 25,00 | ||
| 1 Erwachsener + 3 Kinder | € 29,00 | ||
| Ehepaar + 1 Kind | € 38,00 | ||
| Ehepaar + 2 Kinder | € 42,00 | ||
| Ehepaar + 3 Kinder | € 46,00 | ||
| Kindergruppen | Begleitung frei | ||
| Kindergarten | € 5,00 | € 3,50 | |
| 10-20 Schüler | € 6,50 | € 5,00 | |
| über 20 Schüler | € 6,00 | € 4,50 | |
| Reisegruppen | Busfahrer und Reiseleiter frei | ||
| 8-25 Personen | € 15,00 | € 10,00 | |
| 26-50 Personen | € 14,00 | € 9,00 | |
| über 50 Personen | € 13,00 | € 8,00 | |
| Einfache Fahrt |
||||
| Tal-Berg-Talstation | Tal-Mittel-Talstation | Mittel-Bergstation | Drei Strecken ihrer Wahl | |
| Erwachsene | € 11,50 | € 8,50 | € 7,50 | € 15,50 |
| Senioren/Jugendliche | € 10,50 | € 7,50 | € 6,50 | € 13,50 |
| Kinder | € 7,00 | € 4,50 | € 4,00 | € 8,50 |
| Kindergruppen | Lehrer frei | |||
| 10-20 Schüler | € 5,00 | € 3,00 | € 6,00 | |
| über 20 Schüler | € 4,50 | € 3,00 | € 5,00 | |
| Reisegruppen | Busfahrer und Reiseleiter frei | |||
| 8-25 Personen | € 8,50 | € 6,00 | € 11,50 | |
| 26-50 Personen | € 8,00 | € 5,00 | € 11,00 | |
| über 50 Personen | € 7,50 | € 4,50 | € 10,00 | |
| Fracht je Strecke/kg | € 0,12 | |||
| Hund 1 Sektion | € 2,00 | |||
| Hund 2 Sektionen | € 4,00 | |||
| Rad je Sektion | € 2,00 | |||
| Flugsportler | Bergfahrt | Saisonkarte | Punktekarte
für 10 Fahrten |
|
| Paragleiter / Drachenflieger | € 10,50 | € 58,00 | € 85,00 | |
| Paragleiter / Drachenflieger Aufzahlung Kärnten Card | € 2,00 | |||
| Siedler Sommersaisonkarte | ||||
| Erwachsene | € 77,00 | |||
| Kind | € 43,00 | |||
Erwachsene: Jg 1952 – 1992
Senioren: Jg 1951 und älter
Jugendliche: Jg 1993 – 1996
Kinder: Jg 1997 – 2005
Eltern oder Großeltern,
Kinder Jg. 2006 und jünger fahren in Begleitung der Eltern frei.
Alle Preisangaben inkl. 10% Mehrwertsteuer, Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten.
Preisliste zum Download: Preisliste_Sommer_2011


