Biglietti
Biglietti funivia
Listino prezzi estate 2011 per la funivia del Goldeck
Orari di apertura: giornalmente dalle 9:00 alle 17:00
| Andata e ritorno | |||
| Stazione a valle a monte a valle | Stazione a valle – intermedia - | a valle stazione intermedia a monte – intermedia | |
| Adulti | € 17,00 | € 12,50 | € 10,50 |
| anziani/giovani | € 15,50 | € 11,50 | € 9,50 |
| bambini | € 9,50 | € 7,00 | € 6,00 |
| Biglietto famiglia | |||
| 1 adulti + 1 bambino | € 21,00 | ||
| 1 adulti + 2 bambini | € 25,00 | ||
| 1 adulti + 3 bambini | € 29,00 | ||
| Coppia + 1 bambino | € 38,00 | ||
| Coppia + 2 bambini | € 42,00 | ||
| Coppia+ 3 bambini | € 46,00 | ||
| Gruppo di bambini | Guide gratis | ||
| Asili | € 5,00 | € 3,00 | |
| 10-20 studenti | € 6,50 | € 5,00 | |
| circa 20 studente | € 6,00 | € 4,50 | |
| Gruppi | conducenti di autobus e guide gratis | ||
| 8-25 persone | € 15,00 | € 10,00 | |
| 26-50 persone | € 14,00 | € 9,00 | |
| circa 50 persone | € 13,00 | € 8,00 | |
| Viaggio semplice |
||||
| Stazione a valle – a monte | a valle stazione a valle | intermedia – a valle stazione intermedia | Tre tratte a scelta | |
| Adulti | € 11,50 | € 8,50 | € 7,50 | € 15,50 |
| Anziani/Giovane | € 10,50 | € 7,50 | € 6,50 | € 13,50 |
| Bambini | € 7,00 | € 4,50 | € 4,00 | € 8,50 |
| Studente di gruppo | Guide gratis | |||
| 10-20 studente | € 5,00 | € 3,00 | € 6,00 | |
| circa 20 studente | € 4,50 | € 3,00 | € 5,00 | |
| Gruppi | conducenti di autobus e guide gratis | |||
| 8-25 persone | € 8,50 | € 6,00 | € 11,50 | |
| 26-50 persone | € 8,00 | € 5,00 | € 11,00 | |
| circa 50 persone | € 7,50 | € 4,50 | € 10,00 | |
| Carco a tratta/kg | € 0,12 | |||
| Cane 1 sezione | € 2,00 | |||
| Cane 2 sezione | € 4,00 | |||
| Bicicletta per sezione | € 2,00 | |||
| Salita | Biglietto stagione | Carta per 10 | passegiate | |
| Parapendista/Deltaplanista | € 10,50 | € 58,00 | € 85,00 | |
| Parapendista/Deltaplanista Sovrapprezzo Kärnten Card | € 2,00 | |||
| Biglietto estivo stagionale per residenti | ||||
| Adulti | € 77,00 | |||
| Bambino | € 43,00 | |||
Genitori o nonni: I bambini annata 2006 e più giovani accompagnati dai genitori viaggiano gratuitamente.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA al 10%, con riserva di modifica dei prezzi e di errori tipografici.


